| ELLÁTÁSI OSZTÁLY | ||||
| E-mail: |
||||
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| TÓTH ZOLTÁN | osztályvezető | 524-524/580 | 10 | |
| MÁNYKU KATALIN | ügyintéző | 524-524/196 | 10 | |
| KOVÁCS DÉNES ZOLTÁNNÉ | ügyintéző | 524-524/196 | 10 | |
| SIMAI ISTVÁN | információs munkatárs | 524‐524/308 | 11 | |
| SEBŐK PÁLNÉ | ügyintéző | 524-524/308 | 11 | |
| GÁL JÁNOS | telefonközpontos | 524‐524/99 | 12 | |
| SINKA SZABOLCSNÉ | pénzügyi ügyintéző | 524‐524/384 | 14 | |
| KASSAI ILDIKÓ | ügyintéző | 524-524/194 | 14 | |
| PUSKÁSNÉ SOMOGYI MÁRIA | ügyintéző | 524-524/195 | 14 | |
| KONDÁS NÁNDOR | gépkocsivezető | 524‐524/195 | 14 | |
| ZÖLDI ANDRÁS | gépkocsivezető | 524‐524/195 | 14 | |
| MÁRKU LÁSZLÓ | gépkocsivezető | 524‐524/195 | 14 | |
| HELL SÁNDOR | karbantartó | 524-524/314 | ||
| ELSŐ PORTA/KOSSUTH TÉR/ | 524-524/262 | |||
| HÁTSÓ PORTA /BETHLEN G. U./ | 524‐524/263 | |||
IKTATÓCSOPORT
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| BOGÁR ANDREA | csoportvezető | 524-524/120 | 19 | |
| PALCSÁKNÉ PETICS KATALIN | ügykezelő | 524‐524/539 | 18 | |
| JESZENSZKI TIBOR LÁSZLÓNÉ | ügykezelő | 524-524/232 | 19 | |
| KERESZTURI TÜNDE | ügykezelő | 524-524/115 | 19 | |
| PUCSOKNÉ LÁZÁR SZILVIA | ügykezelő | 524-524/115 | 19 | |
| KANÓCZ HENRIETTA | ügykezelő | 524-524/240 | irattár |

