Térfigyelő kamerák
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet szerint a Közterület-felügyelet által üzemeltetett térfigyelő kamerák helyei és az általuk megfigyelt területek:
A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Központi Park, Tó körüli sétány)
.
A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)
.
A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark)
.
| Kamera azonosító | Kamera típusa | Kamera helye és az általa megfigyelt terület | |
| Fix kamera |
utcanév | Helyrajzi szám | |
| K1 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Pizzéria előtti sétányszakaszt figyeli meg) | 15087/1 |
| K2 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Kádfürdő keleti homlokzatával párhuzamosan futó sétányszakaszt figyeli meg) | 15087/1 |
| K3 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd északi hídfőjénél nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg) | 15087/2 |
| K4 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd északi hídfőjénél keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg) | 15087/2 |
| K5 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg) | 15087/2 |
| K6 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső – Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti lépcsőre) | 15087/2 |
| K7 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó – fastég melletti oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15087/2 |
| K8 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos híd) – fastég melletti oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a tervezett Igrice híd nyugati hídfőjére | 15087/2 |
| K9 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó – lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg északi irányba | 15087/2 |
| K10 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg déli irányba | 15087/2 |
| K11 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15087/2 |
| K12 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt figyeli meg | 15087/2 |
| K13 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15087/2 |
| K14 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15087/2 |
| K15 | 1 | Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15087/2 |
| K16 | 1 | Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15079 |
| K17 | 1 | Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15079 |
| K18 | 1 | Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15079 |
| K19 | 1 | Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15079 |
| K20 | 1 | Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15079 |
| K21 | 1 | Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a Napozóteraszra | 15079 |
| K22 | 1 | Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Kádfürdő irányába | 15083/2 |
| K23 | 1 | Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K24 | 1 | Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K25 | 1 | Központi park- Meglévő szökőkút mellett lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába | 15083/2 |
| K26 | 1 | Központi park csomópontjánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K27 | 1 | Központi park csomópontjánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K28 | 1 | Központi park Senior park melletti oszlopról a senior parkot figyeli meg | 15083/2 |
| K29 | 1 | Központi park – Tófürdő előtti szökőkút mellett lévő oszlopról a szökőkút környezetét figyeli meg | 15083/2 |
| K30 | 1 | Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K31 | 1 | Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról a Csónakház környezetét figyeli meg | 15083/2 |
| K32 | 1 | Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K33 | 1 | Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K34 | 1 | Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K35 | 1 | Tófürdő melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| K36 | 1 | Tófürdő melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15083/2 |
| Mindösszesen: | 36 db | ||
A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)
| Kamera azonosító | Kamera típusa | Kamera helye és az általa megfigyelt terület | |
|
Fix kamera
|
Helyrajzi szám | ||
| K37 | 1 | „A” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15099 |
| K38 | 1 | „A” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15099 |
| K39 | 1 | „B” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15099 |
| K40 | 1 | „B jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15099 |
| K41 | 1 | „C” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15099 |
| K42 | 1 | „C” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg | 15099 |
| Mindösszesen: | 6 db | ||
A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark)
.
| Kamera azonosító/ Térvilágítási oszlop jele |
Kamera típusa | Megfigyelt Terület | |
| Fix kamera (db) | Utcanév | Helyrajzi szám | |
| J1/19 | 1 | Kosárlabda pálya | 15261 |
| J2/23 | 1 | Kosárlabda pálya | |
| J3/15 | 1 | Kosárlabda pálya | |
| J4/25 | 1 | Utcabútorok, ping pong asztalok | |
| J5/11 | 1 | Mesekert Játszótér | 15260 |
| J6/9 | 1 | Kaviccsal szórt sétány | |
| J7/1 | 1 | Térkő burkolatú bekötő út | |
| J8/4 | 1 | Életnagyságú Társasjáték | 15259 |
| Mindösszesen: | 8 db | ||
| . A megfigyelt területek: Sóstó-Gyógyfürdő (Állatpark előtti parkoló, szökőkút) . |
|||
| Elhelyezkedés | db | megfigyelt terület | |
| . Sóstó-Gyógyfürdő . |
|||
| Aqurius Élményfürdő főbejárata | 1 db fix kamera |
Új szökőkút | |
| Sóstó Parkfürdő területe | 1 db fix kamera |
A szökőkút melletti parkrész, a gépészeti lejáró résszel | |
| A szökőkút melletti torony | 1 db fix kamera |
A torony bejárata és annak belső része | |
| Állatpark főbejárata oszlopon | 2 db fix kamera |
Állatpark előtti parkolók | |
| Kemecsei út-Korányi Frigyes utca kereszteződés új oszlopon |
2 db fix kamera |
Kereszteződés, Kemecsei út | |
| Összesen | 7 db | ||
..
A megfigyelendő területek: Belváros
.
| Elhelyezkedés | db | Megfigyelt terület |
| . Belváros . |
||
| Rákóczi utca 1. | 1db forgó kamera | Hősök tere |
| Platán Gyógyszertár | 1db forgó kamera | Hősök tere, Jókai tér, Nagy Imre tér |
| Rákóczi utca-Kossuth utca sarok | 4db fix kamera | Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba rendszámfelismerő |
| Dob utca | 2db fix kamera | Holokauszt emlékmű és játszótér mellette |
| Rákóczi utca- Búza tér Sarok | 2db fix kamera | Rákóczi utcát két irányba |
| Búza tér 2 sz.(Nox,Unicum) | 2db fix kamera | Búza teret két irányban |
| Művelődési Központ | 1db fix kamera | integrált játszótér |
| Országzászló tér park új oszlopon | 1 db fix | Országzászló tér-Zrínyi Ilona utca kereszteződése, a volt bank előtti okospaddal |
| Bethlen G utca-Kossuth tér sarok Városháza épültének a falán | 1 db fix | okososzlop, Zrínyi utca sétáló |
| Városháza erkélye alatt | 2 db fix | Kossuth tér a Városháza előtt |
| Kossuth téri park keleti oldalán új oszlopon | 2 db fix | Római katolikus templom előtti teret a szökőkúttal |
| OTP előtt a várost bemutató makettnél új oszlopon | 2 db fix | Dózsa Gy. utca a Korzó felé, illetve a Bocskai utca felé |
| Kossuth tér a Városháza épületének a falán | 1 db fix | OTP előtti területet az okososzloppal |
| Béke ház falán | 1 db fix | Korzó előtti területet az okospaddal |
| villamos nyugati oldalára felszerelve | 2 db fix kamera | Hősök terén átvezető sétányt mindkét irányban 50 métert. |
| villamos nyugati oldalára felszerelve | 2 db fix kamera | a villamos és a közút közötti parkosított területet figyeli mindkét irányban 50 métert. |
| Hősök tere nemzeti összetartozás emlékműve | 2 db fix kamera | Nemzeti összetartozás emlékműve, Hősök tere sétány okospad |
| Bethlen G. utca-Egyház utca kereszteződés | 3 db fix kamera | Bethlen G. utca két irányba, Egyház utca parkoló |
| Szabadság tér | 2 db fix kamera | Szabadság tér, Krúdy ház mellett |
| Samassa tér | 1 db fix kamera | Könyvtár előtti terület |
| Vay Ádám krt.-Hunyadi utca kereszteződés 2db új oszlopon |
2 db fix kamera | Teljes kereszteződés |
| Keskeny utca 14 új oszlopon | 1 db fix kamera | Univerzum mögötti parkoló |
| Körte utca új oszlopon | 1 db fix kamera | Körte utca-Nyár utca kereszteződés felé |
| Sarkantyú utca 2 db új oszlopon | 2 db fix kamera | Kondipark, Krúdy gimn. előtti tér |
| Árok utca belső társasház tetején | 2 db fix kamera | játszótér |
| Széna tér mérőállomás tetején | 1 db fix kamera | mérőállomás környéke, kondipark |
| Sólyom utca-Sólyom köz kereszteződés új oszlopon | 2 db fix kamera | Sólyom utca-Sólyom köz közötti tér |
| Tavasz utca 9 új oszlopon | 2 db fix kamera | Selyem utca felé-Zene Iskola parkoló |
| Bethlen G. utca-Mező utca kereszteződés 2 db új oszlopon | 2 db fix kamera | Teljes kereszteződés |
| Nyár utca – Körte utca – Nyírfa tér sarok | 2 db fix kamera | Nyírfa tér és Nyár utca – Körte utca kereszteződés |
| Dohány utca – Erdő sor tömbbelső | 2 db fix kamera | játszótér |
| Mártírok tere | 2 db fix kamera | Zsinagóga előtti tér |
| Kossuth utca 30. | 2 db fix kamera | Kossuth utca két irányba |
| Vasvári Pál utca – Árok utca sarok | 1 db fix kamera | kereszteződés |
| Összesen: | 59 db | |
| . A megfigyelendő területek: Jósaváros . |
||
| Korányi út- Ferenc körút Sarok | 1db forgó kamera | Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két irányban |
| Ungvár stny 1.sz | 1db forgó kamera | Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz |
| Ungvár stny fedett rész | 1db forgó kamera | Ungvár stny. fedett rész alatti terület |
| Ungvár sétány 1-től nyugatra új oszlopon | 2db Fix kamera | Ungvár sétány 1 épület, Május 1 tér parkoló |
| Korányi út-temető bejárat | 1db forgó kamera | Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető |
| Korányi út- Eperjes út Sarok | 1db fix kamera | Korányi utat- a Bánki Isk. irányába |
| Garibaldi utca 43. | 3db fix kamera | a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson domb irányába |
| Sóstói út Tölgyes Panzió | 1db fix kamera | Sóstói utat az Egyetem irányába |
| Ószőlő-Etel Köz sarok | 2db fix kamera | Ószőlő utcát 2 irányba |
| Tas utca- Ószőlő sarok | 2db fix kamera | Tas utca- Kond utca irányába |
| Sóstói út-Ferenc krt. sarok | 1db fix kamera | Sóstói utat a Stadion irányába |
| Ószőlő utca - Csaló köz | 2db fix kamera | Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca irányába |
| Korányi utca - Kosbor utca körforgalom | 1db forgó kamera | Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába-a Korányi utcát a Temető irányába |
| Május 1 tér 11 szám épülete | 2db fix kamera | Robinson domb játszótér, csúszda |
| Gádor Béla köz új oszlopon | 2 db fix kamera | Gyógyszertár előtti terület, Orvosi rendelő melletti terület |
| Korányi F-utca-Kalevala stny kereszteződés új oszlopon |
2 db fix kamera | Kalevala sétány, Korányi utca Kemecsei út felé |
| Fehér Gábor utcai játszótér északi oldala új oszlopon |
1 db fix kamera | Fehér Gábor utcai játszótér |
| Korányi Frigyes utca 60-72. tömbbelső | 2 db fix kamera | kosárlabdapálya |
| Törpe utca | 2 db fix kamera | kosárlabdapálya |
| Összesen: | 30 db | |
| . A megfigyelendő területek: Örökösföld . |
||
| Fazekas János tér 7 | 3db fix kamera | Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös üzletház felé |
| Fazekas János tér 15 | 3db fix kamera | Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér |
| Fazekas János tér 24 | 4db fix kamera | Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, Fazekas János térre vezető utat |
| Bocskai utca - Család utca kereszteződés | 4db fix kamera | Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak |
| Fazekas János tér Móra Ferenc isk. tornaterme | 1db fix kamera | Fazekas János téren átvezető járda |
| Lobogó utca 1-11 | 3db fix kamera | Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló |
| Összesen | 18 db | |
| . A megfigyelendő területek: Érkert . |
||
| Árpád utca 49 előtt | 1db fix kamera | Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz |
| Móricz Zsigmond utca-Simai út sarok | 4db fix kamera | a kereszteződést mind a négy irányba |
| Debreceni út - Váci Mihály utca kereszteződés | 4db Fix kamera | Rendszám felismerés |
| Árpád utca 4-6.sz. | 2db fix kamera | A rendőrőrs mögötti játszótér |
| Toldi utca 68.sz. | 2db fix kamera | Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér az Érpatak mellett |
| Toldi utca-Lehel utca sarok | 2db fix kamera | Érpatak hídját, Toldi utcát |
| Vécsei utca-Toldi utca sarok | 2db fix kamera | Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca felé |
| Toldi utca 66.sz. | 2db fix kamera | Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mellette lévő iskola bejárata |
| Vécsei utca-Deák Ferenc utca sarok | 2db fix kamera | Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé |
| Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat Simai út felől | 1db fix kamera | Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli bejáratát |
| Állomás tér MÁV állomás északi fala | 2 db fix kamera | kerékpártároló és környezete |
| Árpád utca utca 79 új oszlopon | 1 db fix kamera | játszótér |
| Arany János utca – Árpád utca kereszteződés | 1 db fix kamera | Arany János utcát a Toldi utca felé |
| Arany János utca – Toldi utca kereszteződés | 1 db fix kamera | Arany János utcát a Szarvas utca felé |
| Összesen | 27 db | |
| . A megfigyelendő területek: Huszár telep . |
||
| Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat Huszár tér felől | 1db fix kamera | Móricz Zsigmond utcai aluljáró Huszár sor felőli bejáratát |
| Dália utca vége buszforduló | 2db fix kamera | Dália utca végé a buszforduló és az összekötő utat a Viola utca felé |
| Orgona utca vastelep előtt | 2db fix kamera | Orgona utcai "S"kanyar felé, Orgona utcát vége felé |
| Orgona utca-Gyöngyvirág utca sarok | 2db fix kamera | Orgona utcát eleje felé-Gyöngyvirág utcát a vége felé |
| Bottyán utca 1.sz. | 2db fix kamera | A vasút felé, az utcán végig a tó utca felé |
| Huszár tér Y kereszteződés | 3db fix kamera | A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Huszár teret a Dália utca felé,a Huszár teret az aluljáró felé. |
| Viola utca 33. | 2db fix kamera | A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a Dália utcai buszforduló felé |
| Viola utca 21. | 2db fix kamera | A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába |
| Viola utca 11. | 2db fix kamera | A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé |
| Huszár téri ABC | 1db fix kamera | A Huszár téri új sportpályát és játszóteret |
| Bottyán-Dália-Kinizsi utca kereszteződés saját oszlopon | 3 db fix kamera | Bottyán utcát két irányba, Kinizsi utca |
| Dália utca 9-11 sz. között saját oszlopon | 2 db fix kamera | Dália utcát két irányban |
| Dália utca 1 Bölcsőde előtt saját oszlopon | 3 db fix kamera | Dália utcát kétirányba, Dália utca 12 és a Huszár tér 11 közötti terület |
| Huszár téri ABC tetején | 1 db fix kamera | Viola utca 1 -3 szám közötti terület |
| Huszár téri salakos sportpálya dél-nyugati sarkán saját oszlopon | 2 db fix kamera | Viola utca 3 - 5 sz. közötti területet, illetve a sportpályától dél-nyugatra eső terület |
| Viola utca 3-5 között saját oszlopon | 2 db fix kamera | Viola utcát két irányba |
| Orgona utca-Orgona köz sarok | 3 db fix kamera | Orgona utcát két irányba, Orgona köz |
| Összesen | 35 db | |
| . A megfigyelendő területek: Bessenyei-Benczúr tér . |
||
| Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop | 1 db fix kamera | játszótér és környezete |
| Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop | 1 db fix kamera | okospad és környezete |
| Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop | 1 db fix kamera | Benczúr szobor és környezete |
| Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop | 1 db fix kamera | Bessenyei szobor és környezete |
| Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop | 1 db fix kamera | Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület |
| Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop | 1 db fix kamera | Krúdy szobor és környezete |
| Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop | 1 db fix kamera | Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület |
| Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop | 1 db fix kamera | szökőkút és környezete |
| Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop | 1 db fix kamera | Színház utca irányába eső terület |
| Összesen | 9 db | |
| . A megfigyelendő területek: Bujtosi városliget . |
||
| Bujtosi tópart kelti oldal | 2db fix kamera | Streetball-pálya, játszótér |
| Belső körút és pihenő parkolója bejáratának kereszteződése |
1 db fix kamera | parkoló bejárata, kerékpártároló |
| Bujtosi tó északkeleti sarka | 1 db fix kamera | A tó keleti parti sétánya és futópályája |
| Anyag utca a félsziget bejárata a híd előtt | 1 db fix kamera | A tó nyugati oldalán lévő pihenőpark és stég |
| A mosdó déli oldalán | 1 db fix kamera | tűzrakóhelyek, kondipark |
| A mosdó északi oldalán | 1 db fix kamera | streetballpálya, játszópark, okospad |
| Bujtosi tó félsziget | 4 db fix kamera | Nyíregyháza installáció, tűzrakó helyek |
| Összesen | 11 db | |
| . Megfigyelet területek: Oros, Borbánya, Kistelekiszőlő, Butyka, Malomkert, Kertváros . |
||
| Szent István utca kórház előtti zebránál | 2 db fix kamera | Gyalog és kerékpát út buszmegálló felé, Kórház főbejárata felé |
| Szántó Kovács J. utca két épülete | 2 db fix kamera | Játszótér, kondipark, futókör |
| Rozsrétszőlő Rozstelek-Fenyő utca kereszteződés | 2 db fix kamera | Rozstelek utcát két irányba |
| Oros, Fő utca-Takarék köz kereszt | 2 db fix kamera | Fő utca ÁBC felé, Takarék köz Óvoda felé |
| Alma-Bazsalikom utca kereszteződés | 2 db fix kamera | Játszótér, Alma utca Iskola felé |
| Kállói út-Tünde utca körforgalom | 2 db fix kamera | Kállói út két irányba |
| Móricz Zs. Ált iskola épülete | 2 db fix kamera | Játszótér, kondipark |
| Butykai Közösségi ház belső udvara | 2 db fix kamera | Játszótér, kondipark |
| Lejtő-Kisdiófa utca sarok | 2 db fix kamera | Kisdiófa utca két irányba |
| Kert utca-Laktanya utca kereszteződés új oszlopon | 2 db fix kamera | Kert utca két irányba |
| Derkovits utca-Dugonics utca sarok új oszlopon | 2 db fix kamera | Derkovits utca Bottyán utca felé-Dugonics utca Szakképzési Centrum felé |
| Fészek utca – Könyök utca sarok | 2 db fix kamera | Fészek utcát és a Könyök utcát |
| Árok utca – Moszkva utca sarok | 1 db fix kamera | kereszteződés |
| Bukarest utcai játszótér | 1 db fix kamera | játszótér |
| Magyar utca temető előtt | 2 db fix kamera | Magyar utcát két irányba |
| Élet utcai játszótér | 2 db fix kamera | játszótér |
| Összesen: | 30 db | |
| . A Megfigyelendő területek: Tiszavasvári úti Military és KRESZ park, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében, Északi terület . |
||
| KRESZ park észak-nyugati sarok közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | A parkhoz vezető sétányt északi és déli irányba |
| KRESZ park északi oldala közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | A KRESZ parkot dél-nyugati és dél-keleti irányba |
| KRESZ park észak-kelet sarok közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | KRESZ parkot déli irányba, a KRESZ park északi oldalán lévő sétány |
| A KRESZ park és a Military park között közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | KRESZ parkot és Military parkot |
| A park nyugati oldalán lévő sétányon közvilágítási oszlopon | 3 db fix kamera | A sétány északi és déli irányba, valamint a Military parkot keleti irányba |
| Military park dél-nyugati sarok közvilágítási oszlopon | 1 db fix kamera | Military parkot észak-keleti irányba |
| Mosdó nyugati és keleti bejáratánál | 2 db fix kamera | a mosdó két bejárata előtti sétányt |
| Tűzrakóhelyek saját oszlopon | 2 db fix kamera | Tűzrakó helyeket |
| A parkon észak-déli irányban átvezető aszfalt sétány északi részén közvilágítási oszlopon | 1 db fix kamera | A parkon átvezető köves sétányt nyugati irányba |
| A park észak-nyugati sarkán közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | A parkon átvezető köves sétányt nyugati és keleti irányba |
| A parkon kelet-nyugati irányban átvezető sétány nyugati végén közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | A parkon átvezető köves sétányt déli és északi irányba, kerékpártárolót, kutyafuttató előtti területet |
| A parkon kelet-nyugati irányban átvezető sétány közepén közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | Kutyafuttatót, mászófalat, sétányt |
| A parkon kelet-nyugati irányban átvezető sétány közepén közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | Tűzrakó helyeket, fittnesz parkot |
| A parkon észak-déli irányban átvezető sétány közepén közvilágítási oszlopon | 1 db fix kamera | Tűzrakó helyeket |
| A parkon észak-déli irányban átvezető sétány közepén közvilágítási oszlopon | 2 db fix kamera | Aszfaltos sétányt északi irányba, sportpályát |
| A parkon észak-déli irányban átvezető sétány déli részén közvilágítási oszlopon | 3 db fix kamera | Aszfaltos sétányt észak-déli irányba, és nyugati irányba |
| A park dél-nyugati sarkán közvilágítási oszlopon | 3 db fix kamera | Kutyafuttatót, fitneszparkot, aszfaltos sétányt |
| Összesen: | 34 db | |
| . A Megfigyelendő területek: Mák utcai kiserdő . |
||
| A játszótér észak-nyugati sarka közvilágítási oszlopon | 1 db fix kamera | játszóteret délkeleti irányba |
| A játszótér délkeleti sarka közvilágítási oszlopon | 1 db fix kamera | játszóteret északnyugati irányba |
| A játszótér délnyugati sarka közvilágítási oszlopon | 1 db fix kamera | játszóteret északkeletii irányba |
| A játszótér észak-keleti sarka közvilágítási oszlopon | 1 db fix kamera | játszóteret délnyugati irányba |
| Összesen: | 4 db | |
| . A Megfigyelendő területek: Nyírszőlős . |
||
| Szőlőskert utca-Kollégium utca kereszteződés új oszlopon | 2db fix kamera | Szőlőskert utcát nyugati és keleti irányba, valamint a kereszteződést |
| Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornatermének Kollégium utcai falán | 1 db fix kamera | Kollégium utcát a tornateremtől északra |
| Sportpálya déli oldalán lévő világítási oszlopon | 3 db fix kamera | délnyugati irányba a játszóteret és a mosdót, déli irányba a játszóteret és a filagóriát, északi irányba a streetball pályát és sportpályát. |
| Nyírszőlősi út – Szegély utca kereszteződés | 1 db fix kamera | kereszteződés |
| Kollégium utca 61. | 1 db fix kamera | ATM környéke |
| Összesen: | 8 db | |
| . I. ütemben telepített 12 db kamera . |
||
| kamera helye | kamera típusa | megfigyelt terület |
| Arany János utca Állomás tér sarok közvilágítási oszlopon | 1 db forgó | Arany János utca Szarvas utca felé, Állomás tér |
| Szarvas utca-Kígyó utca körforgalom közvilágítási oszlopon | 1 db forgó | Szarvas utca két irányba, Arány János utca állomás felé, Kígyó utca |
| Búza téri piaccsarnok előtt saját oszlopon | 1 db forgó | Piaccsarnok előtti terület, Rákóczi utca két irányba |
| Rákóczi utca-Búza utca sarok saját oszlopon | 1 db forgó | Búza téri nagy parkoló, Búza utca, Rákóczi utca két irányba |
| Móricz Zsigmond utca a Debreceni úti felüljárónál közvilágítási oszlopon | 1db forgó | Móricz Zs. utca, Debreceni úti felüljáró |
| Petőfi utca-Széchenyi utca sarok, Park üzletháznál közvilágítási oszlopon | 1 db forgó | Petőfi utca-Széchenyi utca kereszteződés |
| Petőfi téri autóbuszállomás területén közvilágítási oszlopon | 2 db forgó | Autóbuszállomás területe |
| Vasútállomás előtti gombasornál közvilágítási oszlopon | 1 db forgó | Vasútállomás előtti autóbuszmegálló, Állomás téri gombasor |
| Vasútállomás főbejárata felett épület falán | 1 db forgó | Vasútállomás főbejárata előtti terület, állomás tér |
| Vasútállomás utas váróterem épület falán | 1 db forgó | váróterem területe |
| Vasútállomás 1-es vágány | 1 db forgó | peront két irányba |
| Összesen: | 12 db |
|
| Mindösszesen: | 334 db | |
| . | ||
| TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE SORÁN KELETKEZŐ ADATOK KEZELÉSE | ||
| . | ||
| Üzemeltető | Nyíregyháza Megyei Jogú Város térfigyelő kamerarendszerének az üzemeltetője a Közgyűlés döntése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Közterület-felügyelete. | |
| Érintettek | A térfigyelő kamerák által megfigyelt területen elhaladó személyek | |
| Adatkezelés célja | A közbiztonság biztosítása, bűnmegelőzés a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése es megszakítása, a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági es bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása, körözött személy vagy tárgy azonosítása | |
| Kezelt adatok köre | Az érintett személyek képmása, tartózkodási helye, a megfigyelt magatartás | |
| Adatkezelés jogalapja | Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, Infotv. 2.§. (3), 5.§. (1), illetve Kftv 7.§. (3) és (4) bekezdés] | |
