| Gazdasági Osztály |
| . |
| E-mail: |
.
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| SZŰRÖS ANITA | osztályvezető |
524-555 |
A-111 | |
| GONDOS ANNA | titkárnő-ügyintéző | 254 | 111 | |
| HANÁSZNÉ DR. MEZŐSI MARIANN | jogász | 172 | 101 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT |
||||
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| VÁMOSI-BÁLINT HAJNALKA | csoportvezető |
524-557 |
103 | |
| BIHARINÉ BOZSÓDI RITA | pénzügyi ügyintéző | 320 | 106 | |
| DR. CHRABÁKNÉ TAKÁCS VALÉRIA |
pénzügyi ügyintéző |
524-519 |
103 | |
| JAKABNÉ ÉBERHARDT MÁRIA | pénzügyi ügyintéző | 271 | 103 | |
| SZABÓNÉ BALÁZSI ANIKÓ |
pénzügyi ügyintéző | 267 | 103 | |
| SZÁMVITELI CSOPORT | ||||
| . | ||||
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| VÁRINÉ HOK ÁGNES | csoportvezető |
524-558 |
104 | |
| FARKASNÉ SOLYMOSI ANETT | pénzügyi ügyintéző | 273 | 106/A | |
| MEGYESÁN RENÁTA | pénzügyi ügyintéző | 286 | 101 | |
| SZILÁGYI LADIK SZILVIA | pénzügyi ügyintéző | 286 | 101 | |
| SÁRINÉ DAJKA KATALIN | pénzügyi ügyintéző | 282 | 105 | |
| REMETE VIKTÓRIA | pénzügyi ügyintéző | 275 | 106/A | |
| ROHÁLY-BODZÁS ANETT | pénzügyi ügyintéző | 284 | 106 | |
| TAMÁSNÉ SZIGETI ANDREA | pénzügyi ügyintéző | 524-559 | 105 | |
| PÉNZÜGYI CSOPORT | ||||
| . | ||||
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| LABANCZ ENIKŐ | csoportvezető | 524-588 | 107 | |
| BÉKEFALVI BEÁTA | pénzügyi ügyintéző | 287 | 107 | |
| KEREKES RÉKA | pénzügyi ügyintéző | 281 | 107 | |
| LAKATOSNÉ MECZNER OTTILIA | pénzügyi ügyintéző | 287 | 107 | |
| RESZLER JUDIT | pénzügyi ügyintéző | 281 | 107 | |
| VALU ANIKÓ | pénzügyi ügyintéző | 524-582 | 107 | |
| PÉNZTÁR | 647 | |||

