| Szociális és Köznevelési Osztály |
| . |
| E-mail: |
| . |
| Szociális és Köznevelési Osztály: NYHSZOC, krid azonosító: 654320755 |
| . |
| ÜGYFÉLSZOLGÁLAT |
| Tel.: 730, 649, 651 |
| . |
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| TÓTHNÉ CSATLÓS ILDIKÓ | osztályvezető | 524-524/585 | 102 | |
| MATIZ SZABINA | titkárnő-ügyintéző | 524-524/372 | 102 |
| TÁRSADALOMPOLITIKAI CSOPORT | ||||
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| DR. FISCHER NÁNDOR | csoportvezető | 524-524/563 | 97 | |
| KORPAI TIBOR | ügyintéző | 524-524/353 | 96/C | |
| CSEKE BEÁTA | gazdasági ügyintéző | 524-524/169 | 97/B | |
| ROMÁN ZOLTÁN | ügyintéző | 524-524/170 | 98 | |
| BARÁTH MÁTÉ | informatikai ügyintéző | 524-524/170 | 98 | |
| KISSNÉ OROSZ ANITA | ügyintéző | 524-524/107 | 97/A | |
| SVÁNER ANITA | ügyintéző | 524-524/589 | 99 | |
| CZIRA EDINA MÁRIA | ügyintéző | 524-524/169 | 97/B | |
| TÓTHNÉ HATALA ZSUZSA | ügyintéző | 524-524/179 | 96/C | |
| CSATLÓS ERIKA | ügyintéző | 524-524/589 | 99 | |
| GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYÁMÜGYI CSOPORT | ||||
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| HORVÁTH MÁRTA | csoportvezető | 524-524/593 | 217 | |
| SZEMŐK ISTVÁN | ügyintéző | 524-524/151 | 96/A | |
| DOBOS ORSOLYA | ügyintéző | 524-524/135 | 215/A | |
| BABICZ LÁSZLÓ | ügyintéző | 524-524/151 | 96/A | |
| VARGA ERIKA | ügyintéző | 524-524/512 | 215/A | |
| SARKADI ILDIKÓ | ügyintéző | 524-524/302 | 218 | |
| DR. SZAKÁLNÉ UJHELYI ANITA | ügyintéző | 524-524/135 | 215/A | |
| VOLOSINOVSZKI ILDIKÓ | ügyintéző | 524-524/302 | 218 | |
| JAKSI ENIKŐ | ügyintéző | 524-524/329 | 216 | |
| SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK CSOPORTJA | ||||
| Név | Beosztás | Telefon | Szobaszám | E-mail cím |
| POTESNYIK FRIDERIKA | csoportvezető | 524-524/593 | 217 | |
| PUSKÁSNÉ BÓDI BEATRIX | ügyintéző | 524-524/352 | 218/A | |
| MÁRFÖLDI NIKOLETTA | ügyintéző | 524-524/352 | 218/A | |
| ROMÁN TÍMEA | ügyintéző | 524-524/355 | 215 | |
| SOMOGYI KATALIN | ügyintéző | 524-524/355 | 215 | |
| HEGEDÜSNÉ NYIRKOS MÁRIA | ügyintéző | 524-524/329 | 216 | |

